MediaWiki:Vector.css: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
.tabber__header { | .tabber__header { | ||
box-shadow: none; | box-shadow: none; | ||
margin-right: -1px; | |||
} | } | ||
.tabber__tabs { | .tabber__tabs { | ||
flex-direction: column; | flex-direction: column; | ||
align-items: flex-end; | |||
} | } | ||
.tabber__tab { | .tabber__tab { | ||
font-weight: normal; | font-weight: normal; | ||
padding: 0 | padding: 1px 5px 1px 0; | ||
border-style: solid; | border-style: solid; | ||
border-image-source: linear-gradient(to left, #a7d7f9, rgba(0,0,0,0) 70%); | border-image-source: linear-gradient(to left, #a7d7f9, rgba(0,0,0,0) 70%); | ||
border-image-slice: 1; | border-image-slice: 1; | ||
border-width: 1px | border-width: 1px 1px 0; | ||
background: linear-gradient(to left, rgb(167, 215, 249,0.2), rgba(0,0,0,0) 30%); | background: linear-gradient(to left, rgb(167, 215, 249,0.2), rgba(0,0,0,0) 30%); | ||
} | |||
.tabber__tab:last-child { | |||
border-bottom-width: 1px; | |||
} | |||
.tabber__tab[aria-selected='true'], .tabber__tab[aria-selected='true']{ | |||
background: white; | |||
border-right-width: 0; | |||
} | } | ||
.tabber__indicator { | .tabber__indicator { | ||
| Regel 30: | Regel 38: | ||
} | } | ||
.tabber__panel h2 { | .tabber__panel h2 { | ||
margin: 0; | /* margin: 0; */ | ||
} | } | ||
Versie van 26 mei 2024 20:18
/* Alle hier geplaatste CSS-code wordt geladen voor gebruikers van de vormgeving Vector */
.tabber {
flex-direction: row;
}
.tabber__header {
box-shadow: none;
margin-right: -1px;
}
.tabber__tabs {
flex-direction: column;
align-items: flex-end;
}
.tabber__tab {
font-weight: normal;
padding: 1px 5px 1px 0;
border-style: solid;
border-image-source: linear-gradient(to left, #a7d7f9, rgba(0,0,0,0) 70%);
border-image-slice: 1;
border-width: 1px 1px 0;
background: linear-gradient(to left, rgb(167, 215, 249,0.2), rgba(0,0,0,0) 30%);
}
.tabber__tab:last-child {
border-bottom-width: 1px;
}
.tabber__tab[aria-selected='true'], .tabber__tab[aria-selected='true']{
background: white;
border-right-width: 0;
}
.tabber__indicator {
display:none;
}
.tabber__section {
border: 1px solid #a7d7f9;
width: 275px;
}
.tabber__panel {
padding: 0 1em;
}
.tabber__panel h2 {
/* margin: 0; */
}
.pluktips-en-uitgelicht {
display: flex;
}
.uitgelicht {
border: 1px solid #a7d7f9;
padding: 1em;
margin-right: 1em
}
.uitgelicht h3 {
padding-top: 0;
}